Em 2025, o STU PRO TOUR percorrerá 5 cidades ao redor do globo. Para começar, retornamos a Porto Alegre, sede de alguns dos nossos maiores eventos. O público da cidade que respira skate recebe a primeira parada da nossa liga profissional neste ano dos dias 21 a 30 de março.
Last ![]() ![]() Pedro Carvalho Age 20BRAFlorianopolis |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 93.00 | 79.60 | 82.10 | 50.00 | 89.08 | 93.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 92.64 | 87.23 | 30.00 | 90.33 | 92.64 | 50.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 89.10 | 89.10 | 50.00 | 50.00 | 77.33 | 87.67 |
| 5 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 86.00 | 50.00 | 86.00 | 81.01 | 30.00 | 30.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 84.17 | 84.17 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 79.00 |
Last ![]() ![]() Helena Laurino Age 13BRASao Paulo |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 87.96 | 30.00 | 30.00 | 87.96 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 81.67 | 50.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 81.67 |
| 3 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 81.00 | 77.03 | 80.00 | 0.00 | 81.00 | 77.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 75.79 | 75.79 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Helena Laurino | 75.29 | 50.00 | 64.00 | 70.94 | 75.29 | 30.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Fernanda Galdino | 71.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
Last ![]() ![]() Vini Sardi Age 29BRASao Paulo |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 90.00 | 84.70 | 87.47 | 90.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 74.85 | 74.85 | 52.33 | 36.00 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 71.82 | 71.82 | 51.67 | 3.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Italo Romano | 70.67 | 69.92 | 60.67 | 70.67 |
| 5 | ![]() ![]() | Tony Alves | 63.18 | 57.59 | 55.22 | 63.18 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 57.26 | 7.33 | 14.33 | 57.26 |
| 7 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 38.63 | 20.67 | 21.33 | 38.63 |
| 8 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 28.33 | 28.00 | 28.33 | 15.67 |
| 1 |
|
Felipe Nunes | 80000 |
| 2 |
|
Tony Alves | 64000 |
| 3 |
|
Giovanni Vianna | 54400 |
| 4 |
|
Kaue Augusto | 54400 |
| 5 |
|
David Soares | 43250 |
| 6 |
|
Renato Miguel | 39168 |
| 1 |
|
Daniela Terol | 160000 |
| 2 |
|
Keet Oldenbeuving | 134400 |
| 3 |
|
Gabriela Mazetto | 118400 |
| 4 |
|
Isabelly Avila | 108800 |
| 5 |
|
Maria Almeida | 107250 |
| 6 |
|
Aldana Bertran | 97650 |
| 1 |
|
Felipe Nunes | 80000 |
| 2 |
|
Tony Alves | 64000 |
| 3 |
|
Giovanni Vianna | 54400 |
| 4 |
|
Kaue Augusto | 54400 |
| 5 |
|
David Soares | 43250 |
| 6 |
|
Renato Miguel | 39168 |
| 1 |
|
Pedro Barros | 160000 |
| 2 |
|
Augusto Akio | 160000 |
| 3 |
|
Luigi Cini | 144000 |
| 4 |
|
Hampus Winberg | 144000 |
| 5 |
|
Issei Sakurai | 134400 |
| 6 |
|
Mateus Guerreiro | 128000 |
| 1 |
|
Sky Brown | 160000 |
| 2 |
|
Naia Laso | 134400 |
| 3 |
|
Mizuho Hasegawa | 118400 |
| 4 |
|
Isadora Pacheco | 118400 |
| 5 |
|
Fernanda Tonissi | 107250 |
| 6 |
|
Dora Varella | 107250 |
| 1 |
|
Italo Romano | 80000 |
| 2 |
|
Vini Sardi | 64000 |
| 3 |
|
Rafael Alantejo | 54400 |
| 4 |
|
Jota Ribeiro | 43250 |
| 5 |
|
Igor Brilha | 39168 |
| 6 |
|
Nando Araujo | 35251 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.