ranking 2026

Posição Foto Skater Porto Alegre Criciúma Florianópolis 2026 2025
1 Sebastian Simonetto Sebastian Simonetto 28900 24565 50000 103465 76634
2 Wallace Gabriel Wallace Gabriel 40000 50000 12069 102069 82365
3 Matheus Mendes Matheus Mendes 24565 40000 28900 93465 124000
4 Gabryel Aguilar Gabryel Aguilar 50000 28900 10258 89158 140000
5 João L. Alves João L. Alves 34000 20880 12069 66949 83780
6 Ivan Monteiro Ivan Monteiro 20880 34000 10258 65138 124000
7 Bruno S. Melao Bruno S. Melao 6850 10258 34000 51108 39249
8 Lucas Rabelo Lucas Rabelo 6850 1000 40000 47850 34823
9 Vinicius Costa Vinicius Costa 10258 12069 24565 46892 34000
10 Ismael Henrique Ismael Henrique 6850 6850 20880 34580 32138
11 Matheus Teixeira Matheus Teixeira 10258 10258 5400 25916 32585
12 Victor Aquino Victor Aquino 12069 6850 6850 25769 0
13 Vitor Hugo Genghini Vitor Hugo Genghini 5400 12069 6850 24319 34396
14 Marcelo Batista Marcelo Batista 12069 5400 5400 22869 65534
15 Jhony Melhado Jhony Melhado 1000 5400 5400 11800 15118
16 Elisson Ferraz Elisson Ferraz 0 6850 1000 7850 16460
17 Alexandre de Souza Alexandre de Souza 1000 5400 1000 7400 3000
18 Paulo Galera Paulo Galera 5400 1000 0 6400 0
19 Douglas Molocope Douglas Molocope 5400 0 0 5400 0
20 Wacson Mass Wacson Mass 1000 1000 0 2000 5860
21 Sergio André Sergio André 1000 1000 0 2000 5860
22 Gustavo Malagoli Gustavo Malagoli 0 0 1000 1000 4860
23 Willian Andrade Willian Andrade 0 0 1000 1000 0
[sportech_ranking ano="2026" modality="Street" gender="Men" categoria="National" adaptive="0"]
Posição Foto Skater Porto Alegre Criciúma Florianópolis 2026 2025
1 Maria L. Rocha Maria L. Rocha 34000 50000 50000 134000 76634
2 Isabelly Avila Isabelly Avila 50000 18200 40000 108200 88880
3 Duda Ribeiro Duda Ribeiro 40000 40000 10200 90200 110880
4 Gabriela Mazetto Gabriela Mazetto 28900 34000 1000 63900 73158
5 Carla Karolina Carla Karolina 18200 3500 34000 55700 97800
6 Rafaela Murbach Rafaela Murbach 10200 28900 1000 40100 80969
7 Pamela Rosa Pamela Rosa 1000 1000 28900 30900 82949
8 Maria Almeida Maria Almeida 1000 1000 18200 20200 134000
9 Manuella Moretti Manuella Moretti 3500 10200 3500 17200 34823
10 Ariadne Souza Ariadne Souza 3500 3500 0 7000 32585
11 Bianca Godoi Bianca Godoi 0 0 3500 3500 0
[sportech_ranking ano="2026" modality="Street" gender="Women" categoria="National" adaptive="0"]

Nenhum ranking importado encontrado para estes filtros.

[sportech_ranking ano="2026" modality="Street" gender="Men" categoria="National" adaptive="1"]
Posição Foto Skater Porto Alegre Criciuma Florianópolis 2026 2025
1 Pedro Barros Pedro Barros 50000 24565 34000 108565 50000
2 Miguel Leal Miguel Leal 40000 12069 50000 102069 91800
3 Nicolas Falcao Nicolas Falcao 24565 10258 40000 74823 87465
4 Pedro Vita Pedro Vita 12069 50000 12069 74138 62327
5 Pedro Carvalho Pedro Carvalho 34000 40000 0 74000 112069
6 Rafael Tomé Rafael Tomé 20880 28900 10258 60038 20880
7 Pedro Quintas Pedro Quintas 28900 12069 6850 47819 31040
8 Kalani Konig Kalani Konig 10258 34000 1000 45258 76634
9 Augusto Akio Augusto Akio 12069 20880 12069 45018 70880
10 Thomas Augusto Thomas Augusto 0 5400 28900 34300 28900
11 Victor Ikeda Victor Ikeda 0 6850 24565 31415 16929
12 Vicente Rigobello Vicente Rigobello 0 10258 20880 31138 1000
13 Dan Sabino Dan Sabino 10258 6850 6850 23958 32585
14 Diego Takahashi Diego Takahashi 6850 6850 10258 23958 20418
15 Mateus Guerreiro Mateus Guerreiro 6850 5400 5400 17650 34998
16 Ian Poleto Ian Poleto 5400 1000 6850 13250 35823
17 Vinicius Kothe Vinicius Kothe 0 5400 5400 10800 14020
18 Hericles Fagundes Hericles Fagundes 6850 0 0 6850 0
19 Pietro Nunes Pietro Nunes 5400 1000 0 6400 22229
20 Mateus Hiroshi 5400 0 0 5400 0
21 Matheus Mello Matheus Mello 0 0 5400 5400 4860
22 Andre Mariano Andre Mariano 1000 1000 0 2000 15118
23 Gustavo Picaski Gustavo Picaski 0 1000 0 1000 57514
24 Bernardo Fraga Bernardo Fraga 1000 0 0 1000 15118
25 Eric B. Costa Eric B. Costa 1000 0 0 1000 10160
26 Stevann Klock Stevann Klock 1000 0 0 1000 7300
27 Felipe Piolho Felipe Piolho 0 0 1000 1000 0
28 Caina Barberio Caina Barberio 0 0 1000 1000 0
29 Henrique Oliveira Henrique Oliveira 0 0 1000 1000 0
[sportech_ranking ano="2026" modality="Park" gender="Men" categoria="National" adaptive="0"]
Posição Foto Skater Porto Alegre Criciúma Florianópolis 2026 2025
1 Raicca Ventura Raicca Ventura 50000 50000 50000 150000 50000
2 Fernanda Tonissi Fernanda Tonissi 40000 40000 28900 108900 76634
3 Dora Varela Dora Varela 28900 28900 40000 97800 28900
4 Isadora Pacheco Isadora Pacheco 10200 34000 34000 78200 130000
5 Yndiara Asp Yndiara Asp 34000 18200 10200 62400 96900
6 Sofia Godoy Sofia Godoy 18200 10200 3500 31900 87465
7 Erica Leguizamon Erica Leguizamon 0 0 18200 18200 0
8 Helena Laurino Helena Laurino 0 3500 3500 7000 134000
9 Fernanda Galdino Fernanda Galdino 3500 1000 1000 5500 78680
10 Lua Vicente Lua Vicente 3500 1000 1000 5500 57514
11 Marina Lima Marina Lima 0 3500 0 3500 45018
12 Flavia Haraguchi Flavia Haraguchi 1000 0 0 1000 71138
13 Leticia Gonçalves Leticia Gonçalves 1000 0 0 1000 32585
[sportech_ranking ano="2026" modality="Park" gender="Women" categoria="National" adaptive="0"]

Nenhum ranking importado encontrado para estes filtros.

[sportech_ranking ano="2026" modality="Park" gender="Men" categoria="National" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Street" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Street" gender="Women" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Street" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Park" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Park" gender="Women" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Park" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Vert" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Miniramp" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2026" modality="Miniramp" gender="Women" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Street" gender="Men" categoria="National" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Street" gender="Women" categoria="National" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Street" gender="Men" categoria="National" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Park" gender="Men" categoria="National" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Park" gender="Women" categoria="National" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Park" gender="Men" categoria="National" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Street" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Street" gender="Women" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Street" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Park" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Park" gender="Women" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Park" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="1"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Vert" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Miniramp" gender="Men" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]
[sportech_ranking ano="2025" modality="Miniramp" gender="Women" categoria="Pro Tour" adaptive="0"]

2024 SKATE TOTAL URBE • Todos os direitos reservados