Em 2025, o STU PRO TOUR percorrerá 5 cidades ao redor do globo. Para começar, retornamos a Porto Alegre, sede de alguns dos nossos maiores eventos. O público da cidade que respira skate recebe a primeira parada da nossa liga profissional neste ano dos dias 21 a 30 de março.
Last ![]() ![]() Gabryel Aguilar Age 25BRASao Paulo |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 94.42 | 61.304 + 15.800 = | 77.10 | 47.968 + 0.000 = | 47.97 | 75.222 + 19.200 = | 94.42 |
| 2 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 93.01 | 64.768 + 18.300 = | 83.07 | 74.000 + 18.200 = | 92.20 | 74.002 + 19.007 = | 93.01 |
| 3 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 90.37 | 74.368 + 16.000 = | 90.37 | 61.066 + 0.000 = | 61.07 | 60.832 + 0.000 = | 60.83 |
| 4 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 88.66 | 64.830 + 0.000 = | 64.83 | 71.258 + 17.400 = | 88.66 | 72.800 + 0.000 = | 72.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 84.87 | 67.670 + 17.200 = | 84.87 | 71.984 + 0.000 = | 71.98 | 71.984 + 0.000 = | 71.98 |
| 6 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 72.84 | 63.074 + 0.000 = | 63.08 | 72.842 + 0.000 = | 72.84 | 51.880 + 0.000 = | 51.88 |
Last ![]() ![]() Pedro Barros Age 30BRAFlorianopolis |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 95.47 | 90.57 | 82.70 | 30.00 | 95.47 | 0.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 94.85 | 93.37 | 94.85 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 91.97 | 30.00 | 50.00 | 91.97 | 0.00 | 77.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 80.00 | 78.48 | 30.00 | 30.00 | 75.33 | 80.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 79.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.67 | 30.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Last ![]() ![]() Raicca Ventura Age 18BRASanto Andre |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 90.48 | 87.57 | 78.97 | 0.00 | 90.48 | 50.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 86.50 | 83.02 | 85.29 | 30.00 | 50.00 | 86.50 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 85.53 | 74.85 | 81.96 | 85.53 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Dora Varella | 83.50 | 30.00 | 78.00 | 83.50 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.67 | 80.67 | 50.00 | 50.00 | 75.18 | 76.67 |
| 6 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 78.78 | 78.78 | 30.00 | 77.33 | 0.00 | 30.00 |
Last ![]() ![]() Vini Sardi Age 29BRASao Paulo |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 90.06 | 77.72 | 88.22 | 90.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Italo Romano | 83.17 | 15.00 | 79.00 | 83.17 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 80.33 | 80.33 | 70.00 | 63.67 |
| 4 | ![]() ![]() | Tony Alves | 78.80 | 65.00 | 78.18 | 78.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 76.85 | 50.67 | 60.07 | 76.85 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 69.67 | 39.96 | 53.66 | 69.67 |
| 7 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 67.85 | 43.52 | 61.33 | 67.85 |
| 8 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 58.63 | 46.59 | 58.63 | 44.00 |
| 9 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 36.33 | 27.33 | 24.67 | 36.33 |
| 10 | ![]() ![]() | Rogerio Bento | 36.33 | 30.67 | 28.67 | 36.33 |
| 1 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 94.42 |
| 2 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 93.01 |
| 3 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 90.37 |
| 4 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 88.66 |
| 5 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 84.87 |
| 6 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 72.84 |
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 94.18 |
| 2 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 90.02 |
| 3 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 88.29 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 66.74 |
| 5 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 66.72 |
| 6 | ![]() ![]() | Manuella Moretti | 66.40 |
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 95.47 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 94.85 |
| 3 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 91.97 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 80.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 79.67 |
| 6 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 50.00 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.