Em 2025, o STU PRO TOUR percorrerá 5 cidades ao redor do globo. Para começar, retornamos a Porto Alegre, sede de alguns dos nossos maiores eventos. O público da cidade que respira skate recebe a primeira parada da nossa liga profissional neste ano dos dias 21 a 30 de março.
Last ![]() ![]() Vinicius Costa Age 25BRAFortaleza |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 90.56 | 83.08 | 87.15 | 90.56 |
| 2 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 88.77 | 81.00 | 88.77 | 29.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Giovanni Vianna | 85.18 | 85.18 | 54.89 | 81.21 |
| 4 | ![]() ![]() | Marcelo Batista | 73.58 | 70.79 | 71.44 | 73.58 |
| 1 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 83.29 | 70.73 | 83.29 | 6.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 83.00 | 39.96 | 83.00 | 81.11 |
| 3 | ![]() ![]() | Victor Aquino | 82.70 | 82.48 | 69.26 | 82.70 |
| 4 | ![]() ![]() | Jhony Melhado | 77.00 | 50.00 | 77.00 | 10.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 91.11 | 88.21 | 68.52 | 91.11 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 89.81 | 80.74 | 76.03 | 89.81 |
| 3 | ![]() ![]() | Vitor H. Genghini | 84.97 | 83.59 | 84.97 | 40.01 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Teixeira | 82.56 | 36.32 | 82.56 | 48.62 |
Last ![]() ![]() Pedro Barros Age 30BRAFlorianopolis |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 93.36 | 89.83 | 0.00 | 91.03 | 30.00 | 93.36 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 93.25 | 88.87 | 91.00 | 93.25 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.89 | 87.78 | 81.48 | 90.89 | 84.23 | 84.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 90.12 | 80.58 | 0.00 | 90.12 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 89.03 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 50.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Last ![]() ![]() Raicca Ventura Age 18BRASanto Andre |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 88.66 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 88.66 | 50.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Dora Varella | 85.02 | 0.00 | 82.98 | 85.02 | 78.63 | 65.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 83.53 | 30.00 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 81.64 | 81.64 | 0.00 | 79.19 | 30.00 | 73.90 |
| 5 | ![]() ![]() | Erica Leguizamon | 81.00 | 70.30 | 69.10 | 73.15 | 50.00 | 81.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.00 | 30.00 | 0.00 | 80.00 | 30.00 | 0.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 90.56 |
| 2 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 88.77 |
| 3 | ![]() ![]() | Giovanni Vianna | 85.18 |
| 4 | ![]() ![]() | Marcelo Batista | 73.58 |
| 1 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 83.29 |
| 2 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 83.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Victor Aquino | 82.70 |
| 4 | ![]() ![]() | Jhony Melhado | 77.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 91.11 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 89.81 |
| 3 | ![]() ![]() | Vitor H. Genghini | 84.97 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Teixeira | 82.56 |
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 80.40 |
| 2 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 79.95 |
| 3 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 77.18 |
| 4 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 73.41 |
| 5 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 64.56 |
| 6 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 55.77 |
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 93.36 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 93.25 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.89 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 90.12 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 89.03 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.00 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.