Last ![]() ![]() Matheus Mendes Age 15BRARio de Janeiro |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 88.97 | 72.086 + 0.000 = | 72.08 | 46.576 + 16.800 = | 63.38 | 72.162 + 16.807 = | 88.97 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 88.67 | 57.406 + 17.572 = | 74.98 | 71.096 + 17.573 = | 88.67 | 35.082 + 0.000 = | 35.08 |
| 3 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 88.63 | 52.416 + 0.000 = | 52.42 | 72.030 + 16.601 = | 88.63 | 65.010 + 7.000 = | 72.01 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 88.00 | 32.858 + 18.000 = | 50.86 | 42.074 + 0.000 = | 42.08 | 72.000 + 16.000 = | 88.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 87.23 | 70.458 + 0.000 = | 70.46 | 68.014 + 0.000 = | 68.01 | 70.632 + 16.601 = | 87.23 |
| 6 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 73.89 | 54.960 + 18.933 = | 73.89 | 73.038 + 0.000 = | 73.04 | 53.510 + 13.403 = | 66.91 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 86.64 | 62.112 + 15.868 = | 77.98 | 63.448 + 16.601 = | 80.05 | 70.046 + 16.600 = | 86.64 |
| 2 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 85.43 | 69.210 + 16.215 = | 85.43 | 49.542 + 0.000 = | 49.54 | 50.134 + 0.000 = | 50.13 |
| 3 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 84.18 | 60.472 + 16.423 = | 76.90 | 61.184 + 0.000 = | 61.18 | 68.176 + 16.000 = | 84.18 |
| 4 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 81.60 | 49.480 + 13.111 = | 62.59 | 66.666 + 14.933 = | 81.60 | 48.000 + 16.400 = | 64.40 |
| 5 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 81.17 | 56.688 + 16.633 = | 73.32 | 62.634 + 0.000 = | 62.64 | 64.534 + 16.633 = | 81.17 |
| 1 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 89.13 | 71.528 + 17.600 = | 89.13 | 74.432 + 0.000 = | 74.43 | 72.000 + 0.000 = | 72.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 88.00 | 64.176 + 16.000 = | 80.18 | 72.000 + 16.000 = | 88.00 | 25.006 + 0.000 = | 25.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 87.19 | 49.954 + 0.000 = | 49.96 | 48.000 + 13.601 = | 61.60 | 68.190 + 19.000 = | 87.19 |
| 4 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 86.26 | 66.634 + 0.000 = | 66.64 | 69.662 + 16.600 = | 86.26 | 38.110 + 0.000 = | 38.11 |
| 5 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 80.07 | 60.976 + 17.400 = | 78.38 | 68.034 + 0.000 = | 68.04 | 63.472 + 16.600 = | 80.07 |
Last ![]() ![]() Pedro Barros Age 30BRAFlorianopolis |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 93.36 | 89.83 | 0.00 | 91.03 | 30.00 | 93.36 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 93.25 | 88.87 | 91.00 | 93.25 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.89 | 87.78 | 81.48 | 90.89 | 84.23 | 84.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 90.12 | 80.58 | 0.00 | 90.12 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 89.03 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 50.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.98 | 87.51 | 88.45 | 90.98 |
| 2 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 89.61 | 2.00 | 60.01 | 89.61 |
| 3 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 89.00 | 89.00 | 56.00 | 58.12 |
| 4 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 83.80 | 83.80 | 83.52 | 83.18 |
| 5 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 73.02 | 73.02 | 65.43 | 57.90 |
| 1 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 92.03 | 87.07 | 91.00 | 92.03 |
| 2 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 90.76 | 89.55 | 2.39 | 90.76 |
| 3 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 90.17 | 72.67 | 13.90 | 90.17 |
| 4 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 87.63 | 87.63 | 69.56 | 15.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Diego Takahashi | 86.06 | 86.06 | 17.33 | 74.33 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 84.40 | 81.58 | 84.40 | 1.75 |
| 2 | ![]() ![]() | Diego Takahashi | 81.01 | 48.70 | 73.93 | 81.01 |
| 3 | ![]() ![]() | Ian Poleto | 80.30 | 48.21 | 80.30 | 2.03 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Mello | 76.67 | 76.67 | 2.00 | 64.57 |
| 1 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 86.18 | 3.73 | 86.18 | 79.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 84.07 | 82.55 | 84.07 | 76.10 |
| 3 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 83.62 | 83.62 | 61.67 | 31.83 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Kothe | 81.64 | 81.64 | 20.33 | 19.97 |
| 1 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 88.80 | 85.99 | 67.19 | 88.80 |
| 2 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 88.66 | 84.63 | 13.42 | 88.66 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 87.67 | 86.37 | 54.90 | 87.67 |
| 4 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 76.67 | 55.00 | 68.57 | 76.67 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 87.75 | 81.67 | 14.33 | 87.75 |
| 2 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 85.09 | 23.90 | 84.90 | 85.09 |
| 3 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 78.36 | 78.36 | 50.05 | 48.10 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Kothe | 52.04 | 52.04 | 51.40 | 18.23 |
| 5 | ![]() ![]() | Henrique Oliveira | 50.63 | 48.90 | 2.00 | 50.63 |
| 1 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 88.00 | 86.09 | 88.00 | 70.13 |
| 2 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 87.00 | 82.00 | 83.00 | 87.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 85.86 | 83.57 | 85.86 | 5.67 |
| 4 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 84.70 | 61.57 | 84.70 | 13.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Felipe Piolho | 80.30 | 24.33 | 64.17 | 80.30 |
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 86.47 | 81.28 | 83.93 | 86.47 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 85.08 | 56.00 | 85.08 | 44.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Diego Takahashi | 78.27 | 40.90 | 41.22 | 78.27 |
| 4 | ![]() ![]() | Ian Poleto | 74.10 | 2.00 | 73.00 | 74.10 |
| 5 | ![]() ![]() | Caina Barberio | 72.77 | 72.77 | 34.00 | 49.23 |
| 1 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 88.06 | 56.80 | 83.33 | 88.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 85.90 | 55.03 | 85.90 | 28.47 |
| 3 | ![]() ![]() | Matheus Mello | 79.90 | 54.42 | 2.00 | 79.90 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 68.23 | 68.23 | 51.07 | 67.37 |
| 5 | ![]() ![]() | Kalani Konig | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last ![]() ![]() Maria Lucia Age 15BRACanoas |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 80.40 | 61.802 + 16.401 = | 78.20 | 63.994 + 16.401 = | 80.40 | 55.658 + 16.401 = | 72.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 79.95 | 51.674 + 0.000 = | 51.68 | 62.672 + 15.801 = | 78.47 | 63.552 + 16.400 = | 79.95 |
| 3 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 77.18 | 54.518 + 0.000 = | 54.52 | 60.974 + 16.201 = | 77.18 | 63.078 + 0.000 = | 63.08 |
| 4 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 73.41 | 49.142 + 0.000 = | 49.14 | 46.278 + 0.000 = | 46.28 | 56.014 + 17.400 = | 73.41 |
| 5 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 64.56 | 8.000 + 0.000 = | 8.00 | 64.560 + 0.000 = | 64.56 | 55.142 + 0.000 = | 55.14 |
| 6 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 55.77 | 55.768 + 0.000 = | 55.77 | 30.146 + 0.000 = | 30.15 | 35.230 + 0.000 = | 35.23 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 87.02 | 72.014 + 15.002 = | 87.02 | 43.554 + 16.801 = | 60.36 | 63.730 + 16.800 = | 80.53 |
| 2 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 81.56 | 65.362 + 16.200 = | 81.56 | 56.302 + 0.000 = | 56.30 | 55.112 + 13.800 = | 68.91 |
| 3 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 80.80 | 63.998 + 16.800 = | 80.80 | 16.000 + 0.000 = | 16.00 | 32.014 + 0.000 = | 32.01 |
| 4 | ![]() ![]() | Bianca Godoi | 76.80 | 48.062 + 0.000 = | 48.06 | 62.398 + 14.400 = | 76.80 | 65.864 + 0.000 = | 65.86 |
| 5 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 76.39 | 61.392 + 15.001 = | 76.39 | 49.128 + 0.000 = | 49.13 | 49.986 + 0.000 = | 49.99 |
| 1 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 87.46 | 56.858 + 16.741 = | 73.60 | 70.722 + 16.741 = | 87.46 | 12.000 + 0.000 = | 12.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 69.13 | 46.634 + 16.667 = | 63.30 | 45.834 + 0.000 = | 45.84 | 51.734 + 17.401 = | 69.13 |
| 3 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 68.81 | 50.402 + 0.000 = | 50.40 | 49.606 + 15.201 = | 64.81 | 53.614 + 15.200 = | 68.81 |
| 4 | ![]() ![]() | Manuella Moretti | 65.48 | 49.750 + 13.601 = | 63.35 | 51.882 + 13.600 = | 65.48 | 33.126 + 0.000 = | 33.12 |
| 5 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 62.34 | 40.920 + 13.801 = | 54.72 | 48.538 + 13.800 = | 62.34 | 11.466 + 0.000 = | 11.47 |
Last ![]() ![]() David Soares Age 27BRASarandi |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | David Soares | 93.92 | 93.92 | 30.18 | 70.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Tony Alves | 93.00 | 91.46 | 10.37 | 93.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 87.06 | 80.74 | 85.24 | 87.06 |
| 4 | ![]() ![]() | Italo Romano | 75.78 | 75.78 | 64.11 | 47.56 |
| 5 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 70.01 | 51.11 | 61.42 | 70.01 |
| 6 | ![]() ![]() | Bryan Felix | 65.18 | 58.53 | 65.18 | 52.82 |
| 7 | ![]() ![]() | Leo Almeida | 51.37 | 45.03 | 51.37 | 50.67 |
| 8 | ![]() ![]() | Fabricio Nascimento | 39.96 | 34.37 | 39.96 | 20.41 |
Last ![]() ![]() Raicca Ventura Age 18BRASanto Andre |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 88.66 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 88.66 | 50.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Dora Varella | 85.02 | 0.00 | 82.98 | 85.02 | 78.63 | 65.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 83.53 | 30.00 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 81.64 | 81.64 | 0.00 | 79.19 | 30.00 | 73.90 |
| 5 | ![]() ![]() | Erica Leguizamon | 81.00 | 70.30 | 69.10 | 73.15 | 50.00 | 81.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.00 | 30.00 | 0.00 | 80.00 | 30.00 | 0.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 82.63 | 82.63 | 24.90 | 75.40 |
| 2 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.72 | 8.90 | 75.63 | 80.72 |
| 3 | ![]() ![]() | Erica Leguizamon | 80.00 | 22.67 | 73.70 | 80.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 76.37 | 14.33 | 76.37 | 69.67 |
| 5 | ![]() ![]() | Lua Vicente | 69.42 | 45.77 | 69.42 | 50.02 |
| 1 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 83.83 | 80.01 | 83.83 | 7.23 |
| 2 | ![]() ![]() | Dora Varella | 82.47 | 74.50 | 82.47 | 19.18 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 79.58 | 76.40 | 41.90 | 79.58 |
| 4 | ![]() ![]() | Helena Laurino | 79.55 | 74.38 | 79.55 | 67.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Fernanda Galdino | 73.00 | 73.00 | 34.00 | 50.67 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 90.06 | 77.72 | 88.22 | 90.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Italo Romano | 83.17 | 15.00 | 79.00 | 83.17 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 80.33 | 80.33 | 70.00 | 63.67 |
| 4 | ![]() ![]() | Tony Alves | 78.80 | 65.00 | 78.18 | 78.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 76.85 | 50.67 | 60.07 | 76.85 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 69.67 | 39.96 | 53.66 | 69.67 |
| 7 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 67.85 | 43.52 | 61.33 | 67.85 |
| 8 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 58.63 | 46.59 | 58.63 | 44.00 |
| 9 | ![]() ![]() | Rogerio Bento | 36.33 | 30.67 | 28.67 | 36.33 |
| 10 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 36.33 | 27.33 | 24.67 | 36.33 |





































































